Model NO.: | Jianghuai K7 | Fuel Tank: | 400L, 600L, 1000L |
---|---|---|---|
Driver Seat: | Air Suspension Seat | Air Suspension Seat: | Customized |
Hydraulic Steering With Power Assistance: | Hydraulic Steering With Power Assistance | Transport Package: | Sea Transport |
Specification: | 280× 80× 8mm | Trademark: | Huahang |
Origin: | Shandong Liangshan | HS Code: | 8704109000 |
Supply Ability: | 80000 Units | Service Life: | 6-10 Years |
Mileage: | ≤10000 Km | Fuel: | Diesel |
Braking System: | Barometric | Color: | Red |
Road Conditions: | Off-Road | Customization: | Available | Customized Request |
driver license: | A2 | Announcement Model: | HFC4252P1K7E33KS |
Drive type: | 6X4 | Wheelbase: | 3300+1350mm |
engine: | Foton Cummins X12NS6B490 | Gearbox: | ZF 16S2530TO |
Rear axle ratio: | 3.7 | Body length: | 7.18 m |
Body width: | 2.55 m | Ride height: | 3.98 m |
Front track: | 2080mm | Rear track: | 1860/1860mm |
Vehicle weight: | 8.8 tons | Total mass: | 25 tons |
Total traction mass: | 40 tons | Maximum speed: | 100km/h |
Market segments: | Logistics distribution, express delivery | Origin: | Hefei, Anhui |
Tonnage level: | Heavy Truck | Version: | Comfort version |
Fuel Type: | diesel fuel | | |
engine model: | Foton Cummins X12NS6B490 | Engine Brand: | Foton Cummins |
Number of cylinders: | 6 cylinders | Fuel type: | diesel fuel |
Cylinder arrangement: | series | Displacement: | 11.8L |
Emission Standards: | National VI | Maximum horsepower: | 490 hp |
Maximum output power: | 360kW | Maximum Torque: | 2300N·m |
Maximum torque speed: | 1000-1400rpm | Rated speed: | 1900rpm |
Cab: | High Top | Cab suspension: | Four-point airbag suspension |
Number of passengers allowed: | 2 people | Number of Seat Rows: | Half row |
Cab lift: | electric | Driver's seat type: | Airbag shock absorbing seat |
Skylight: | Manual sunroof | | |
Gearbox Model: | ZF 16S2530TO | Gearbox brand: | ZF |
Shifting method: | Manual | Forward gears: | 16 levels |
Number of downs: | 2 | | |
Fuel tank capacity: | 900L | | |
Frame size: | 280×80×8mm | Front axle description: | 6.5T |
Rear Axle Description: | Cross-border 445 | Permissible load on front axle: | 18000(two-axle group)kg |
Permissible load on rear axle: | 7000kg | Speed ratio: | 3.7 |
Number of springs: | 2/3 | Saddle: | 50 |
Contact Person: Mr. Liu
Tel: +86 13153796988