| Model NO.: | Dump Truck | Drive Wheel: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| Seats: | ≤5 | Horsepower: | >450hp |
| Engine Capacity: | >8L | Tire Certification: | ECE, GCC, ISO, DOT |
| Tire Design: | Tubeless | Condition: | New |
| Usage: | Towing Semi Trailer | Fuel Tank: | 400L, 600L, 1000L |
| Driver Seat: | Air Suspension Seat | Color: | Customized |
| Cargo Box Material: | Carbon Steel | Steering System: | Hydraulic Steering With Power Assistance |
| Transport Package: | Nude Packing | Specification: | 6.03x2.55x4m |
| Trademark: | Sinotruk | Origin: | China Shandong |
| HS Code: | 8708991000 | Supply Ability: | 1000pieces/Year |
| After-sales Service: | 6 Months | Warranty: | 6 Months |
| Transmission Type: | Manual | Power: | Diesel |
| Load Capacity: | 31-40t | Emission Standard: | Euro6 |
| Customization: | Available | Customized Request |
| driver license: | A2 | Announcement Model: | SX4189GD1Q1 |
| Drive type: | 4X2 | Wheelbase: | 3800mm |
| engine: | Xi'an Cummins X12NS6B490 | Gearbox: | Fast S12M |
| Rear axle ratio: | 2.643 | Body length: | 6.03m |
| Body width: | 2.55 m | Ride height: | 4 meters |
| Front track: | 2070mm | Rear track: | 1880mm |
| Vehicle weight: | 6.87 tons | Total mass: | 18 tons |
| Total traction mass: | 35 tons | Maximum speed: | 89km/h |
| Origin: | Xi'an, Shaanxi | Tonnage level: | Heavy Truck |
| Fuel Type: | diesel fuel | | |
| engine model: | Xi'an Cummins X12NS6B490 | Engine Brand: | Xi'an Cummins |
| Number of cylinders: | 6 cylinders | Fuel type: | diesel fuel |
| Cylinder arrangement: | In-line | Displacement: | 11.8L |
| Emission Standards: | National VI | Maximum horsepower: | 490 hp |
| Maximum output power: | 360kW | Maximum Torque: | 2300N·m |
| Maximum torque speed: | 1000-1400rpm | Rated speed: | 1900rpm |
| Cab suspension: | Four-point airbag suspension | Number of passengers allowed: | 3 people |
| Number of Seat Rows: | Half row | Driver's seat type: | Airbag shock absorbing seat |
| Gearbox Model: | Fast S12M | Gearbox brand: | Fast |
| Shifting method: | AMT | Forward gears: | 12 gears |
| Reverse gear number: | 2 | | |
| Frame size: | Single layer frame mm | Permissible load on front axle: | 6700kg |
| Permissible load on rear axle: | 11300kg | Speed ratio: | 2.643 |
| Number of tires: | 6 | Tire specifications: | 295/80R22.5 18 |
Contact Person: Mr. Liu
Tel: +86 13153796988