Model NO.: | ZZ4257N3247E1H | Drive Wheel: | 8×4 |
---|---|---|---|
Seats: | ≤5 | Horsepower: | >450hp |
Engine Capacity: | >8L | Tire Certification: | ECE, GCC, ISO, DOT |
Tire Design: | Tubeless | Condition: | New |
Usage: | Towing Semi Trailer | Fuel Tank: | 400L, 600L, 1000L |
Driver Seat: | Air Suspension Seat | Color: | Customized |
Cargo Box Material: | Carbon Steel | Steering System: | Hydraulic Steering With Power Assistance |
Transport Package: | Nude Packing | Specification: | 6800*2500*3200 |
Trademark: | Howo | Origin: | China |
HS Code: | 8708991000 | Supply Ability: | 1000pieces/Year |
After-sales Service: | 6 Months | Warranty: | 6 Months |
Transmission Type: | Manual | Power: | Diesel |
Load Capacity: | 31-40t | Emission Standard: | Euro6 |
Customization: | Available | Customized Request |
driver license: | A1,A2,B2 | Announcement Model: | ZZ3317V446HF1 |
Drive type: | 8X4 | Wheelbase: | 1800+4425+1350mm |
engine: | Sinotruk MC13.54-61 | Gearbox: | Sinotruk HW25712XSJ |
Body length: | 11.11 m | Body width: | 2.55 m |
Ride height: | 3.49 m | Front track: | 2022/2022mm |
Rear track: | 1860/1860mm | Vehicle weight: | 15.5 tons |
Rated load: | 15.37 tons | Total mass: | 31 tons |
Tonnage level: | Heavy Truck | Approach Angle: | 16 degrees |
Departure angle: | 19 degrees | Origin: | Shandong Jinan |
Fuel Type: | diesel fuel | | |
engine model: | Sinotruk MC13.54-61 | Engine Brand: | Sinotruk |
Number of cylinders: | 6 cylinders | Fuel type: | diesel fuel |
Displacement: | 12.419L | Emission Standards: | National VI |
Maximum horsepower: | 540 hp | Maximum output power: | 400kW |
Maximum Torque: | 2500N·m | Maximum torque speed: | 1000-1400rpm |
Rated speed: | 1900rpm | Engine Type: | Inline six-cylinder, water-cooled, four-stroke, supercharged, intercooled, high-pressure common rail |
Length of cargo box: | 8 meters | Cargo box width: | 2.35 m |
Cargo box height: | 0.8m | Cargo box form: | Self-unloading |
Gearbox Model: | Sinotruk HW25712XSJ | Gearbox brand: | Sinotruk |
Forward gears: | 12 gears | Reverse gear number: | 2 |
Permissible load on front axle: | 6500/7000kg | Permissible load on rear axle: | 17500(two-axle group)kg |
Number of springs: | 11/11/12 | | |
Tire specifications: | 12.00R20 18PR | Number of tires: | 12 |
ABS anti-lock braking system: | | |
Multifunction steering wheel: | Air conditioning adjustment form: | Manual |
Contact Person: Mr. Liu
Tel: +86 13153796988