| Model NO.: | Yellow River X7 570 National VI | Drive Wheel: | 4×2 |
|---|---|---|---|
| Seats: | ≤5 | Horsepower: | 460HP |
| Engine Capacity: | >8L | Tire Certification: | ECE, GCC, ISO, DOT |
| Condition: | New | Usage: | Towing Semi Trailer |
| Fuel Tank: | 400L, 600L, 1000L | Driver Seat: | Air Suspension Seat |
| Color: | Customized | Cargo Box Material: | Carbon Steel |
| Transport Package: | Nude Packing | Specification: | 6.52x2.51x3.95m |
| Trademark: | Huanghe | Origin: | China Shandong |
| HS Code: | 8429590000 | Supply Ability: | 5000 |
| After-sales Service: | 6 Months | Warranty: | 6 Months |
| Transmission Type: | Manual | Power: | Diesel |
| Load Capacity: | >50t | Emission Standard: | Euro6 |
| Customization: | Available | Customized Request |
| driver license: | A2 | Announcement Model: | ZZ4187W361XF1 |
| Drive type: | 6X4 | Wheelbase: | 3900mm |
| engine: | Sinotruk MC13H.57-61 | Gearbox: | Sinotruk HW16-WY |
| Rear axle ratio: | 2.85 | Body length: | 6.525 m |
| Body width: | 2.51 m | Ride height: | 3.95 m |
| Front track: | 2060mm | Rear track: | 1875mm |
| Vehicle weight: | 6.8 tons | Total mass: | 18 tons |
| Total traction mass: | 35 tons | Maximum speed: | 110km/h |
| Market segments: | Express delivery | Origin: | Shandong Jinan |
| Tonnage level: | Heavy Truck | Fuel Type: | diesel fuel |
| engine model: | Sinotruk MC13H.57-61 | Engine Brand: | Sinotruk |
| Number of cylinders: | 6 cylinders | Fuel type: | diesel fuel |
| Cylinder arrangement: | series | Displacement: | 13.02L |
| Emission Standards: | National VI | Maximum horsepower: | 460hp |
| Maximum output power: | 422kW | Rated speed: | 1800rpm |
| Cab: | High Top | Number of passengers allowed: | 2 people |
| Number of Seat Rows: | Half row | | |
| Gearbox Model: | Sinotruk HW16-WY | Gearbox brand: | Sinotruk |
| Shifting method: | *** | Forward gears: | 16 levels |
| Number of downs: | 2 | | |
| Permissible load on front axle: | 6500kg | Permissible load on rear axle: | 11500kg |
| Number of springs: | 2/- | | |
| Number of tires: | 8 | Tire specifications: | 295/80R22.5 18PR |
Contact Person: Mr. Liu
Tel: +86 13153796988