| Model NO.: | Haowo 375 | Fuel: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Braking System: | Hydraulic | Color: | Red |
| Road Conditions: | Road | Colour: | White |
| Fuel Tank: | 400-600L | Tyre: | New Tire |
| Base: | Newbase | Transport Package: | Sea Transportation |
| Specification: | 11.6mX2.55mX3.96m | Trademark: | Jininghuahang |
| Origin: | Shandong | HS Code: | 87163990 |
| Supply Ability: | 1000 | After-sales Service: | 1 |
| Warranty: | 1 | Usage: | Touring Car, Commercial Vehicle, Family Car, Experience Car, Novice Car |
| Service Life: | ≤1 Year | Displacement: | 11L |
| Gearbox: | Manual | Customization: | Available | Customized Request |
| Announcement Model: | ZZ5187XXYK711JF1 | type: | Box truck |
| Drive type: | 4X2 | Wheelbase: | 7100mm |
| Box length level: | 9.6 m | engine: | Sinotruk MC07.29-60 |
| Gearbox: | Sinotruk 8-speed | Rear axle ratio: | 4.11 |
| Body length: | 12 meters | Body width: | 2.55 m |
| Ride height: | 3.98 m | Front track: | 1956mm |
| Rear track: | 1800mm | Vehicle weight: | 7.88 tons |
| Rated load: | 9.99 tons | Total mass: | 18 tons |
| Maximum speed: | 89KM/h | Origin: | Jining, Shandong |
| Tonnage level: | Medium Card | driver license: | A1,A2,B2 |
| Approach Angle: | 17 degrees | Departure angle: | 7 degrees |
| Remark: | Four-way camera | Front overhang/rear overhang: | 1.55/2.87 m |
| Fuel Type: | diesel fuel | | |
| engine model: | Sinotruk MC07.29-60 | Engine Brand: | Sinotruk |
| Engine common name: | Sinotruk MC07 | Number of cylinders: | 6 cylinders |
| Fuel type: | diesel fuel | Cylinder arrangement: | In-line |
| Displacement: | 6.87L | Emission Standards: | National VI |
| Maximum output power: | 213kw | Maximum horsepower: | 290 hp |
| Maximum Torque: | 1150N·m | Maximum torque speed: | 1200-1800RPM |
| Rated speed: | 2200RPM | Engine Type: | Inline six-cylinder, water-cooled, four-stroke, supercharged, intercooled, high-pressure common rail |
| Cargo box form: | Box | Length of cargo box: | 9.65 m |
| Cargo box width: | 2.45 m | Cargo box height: | 2.65 m |
| Cab: | Flagship Cab | Cab width: | 2280mm |
| Number of passengers allowed: | 3 people | Number of Seat Rows: | Half row |
| Upper berth width: | 700mm | Driver's seat type: | Airbag shock absorbing seat |
| Gearbox Model: | Sinotruk 8-speed | Gearbox brand: | Sinotruk |
| Shifting method: | Manual | Forward gears: | 8 gears |
| Reverse gear number: | 2 | | |
| Fuel tank material: | Aluminum Alloy | Fuel tank capacity: | 600L |
| Permissible load on front axle: | 6500KG | Permissible load on rear axle: | 11500KG |
| Speed ratio: | 4.11 | Number of springs: | 7/7+3 |
Contact Person: Mr. Liu
Tel: +86 13153796988