| Model NO.: | ZZ1257N3647N1 | Transmission Type: | Manual |
|---|---|---|---|
| Emission Standard: | Euro 3 | Displacement: | 8 |
| Payload: | 30T | Fuel: | Diesel |
| Drive Mode: | 6x4 | Maximum Horsepower: | >400hp |
| Condition: | Used | Tyre: | New |
| Steering System: | Hydraulic Steering With Power Assistance | Chassis Brand: | Sinotruk Chassis |
| Color: | Customized | Cab: | Air Conditioner |
| Cargo Box Material: | Carbon Steel | Electric System: | Battery:2X12V/165ah; Alternator:28V-1500 Kw; Sta |
| Transport Package: | Naked Packing | Specification: | 10245x2496x3450m |
| Trademark: | Sinotruk | Origin: | China Liangshan |
| HS Code: | 87019090 | Supply Ability: | 1000pieces/Year |
| Package Size: | 7500.00cm * 255.00cm * 3850.00cm | Package Gross Weight: | 8800.000kg |
| After-sales Service: | 6 Months | Warranty: | 6 Months |
| Certification: | ISO9000, CCC, TS16949, EEC, RoHS, CE | Customization: | Available | Customized Request |
| Shipping Cost : | About Shipping Cost And Estimated Delivery Time. | : | Initial Payment Full Payment |
| Currency: | US$ | Return&refunds: | You Can Apply For A Refund Up To 30 Days After Receipt Of The Products. |
| Drive type: | 6X4 | Body size: | 9.77×2.5×3.84 m |
| Front overhang/rear overhang: | 1.5/2.895m | Wheelbase: | 4000+1400mm |
| Rated load: | 10.5 tons | Vehicle weight: | 14.37 tons |
| Maximum speed: | 97km/h | Front track/rear track: | Front track: 2044, rear track: 1830/1830mm |
| engine model: | Sinotruk WD615.95E | Number of cylinders: | 6 cylinders |
| Maximum output power: | 247kW | Maximum horsepower: | 336 horsepower |
| Displacement: | 9.726L | Emission Standards: | National Three |
| Engine Type: | In-line | | |
| Vehicle announcement: | TZ5257GJBZ4N | Vehicle type: | Concrete mixer truck |
| Top brand: | Yate Heavy Industry | Vehicle Origin: | Tangshan |
| Mixing drum geometric volume: | 4.9m³ | Hydraulic system: | Air pressure water supply |
| other: | The vehicle has reflective markings installed. | | |
| Gearbox Model: | Sinotruk HW15710 | Number of gears: | 10 levels |
| Chassis Brand: | Sinotruk HOWO (HOWO) | Chassis Model: | ZZ1257N4048W |
| Chassis series: | Sinotruk HOWO | Front axle description: | 7000 |
| Rear Axle Description: | HC16, double shaft | Number of springs: | 9/12,4/12,9/- |
| Number of tires: | 10 | Tire specifications: | 12.00-20, 12.00R20, 11.00-20, 11.00R20 |
Contact Person: Mr. Liu
Tel: +86 13153796988