| Model NO.: | ZZ1257N3647N1 | Payload: | 30T |
|---|---|---|---|
| Fuel: | Diesel | Drive Mode: | 6x4 |
| Maximum Horsepower: | >400hp | Condition: | Used |
| Tyre: | New | Steering System: | Hydraulic Steering With Power Assistance |
| Chassis Brand: | Sinotruk Chassis | Color: | Customized |
| Cab: | Air Conditioner | Cargo Box Material: | Carbon Steel |
| Electric System: | Battery:2X12V/165ah; Alternator:28V-1500 Kw; Sta | Transport Package: | Naked Packing |
| Specification: | 10.38x2.5x3.998m | Trademark: | Sinotruk |
| Origin: | China Liangshan | HS Code: | 87019090 |
| Supply Ability: | 1000pieces/Year | After-sales Service: | 6 Months |
| Warranty: | 6 Months | Certification: | ISO9000, CCC, TS16949, EEC, RoHS, CE |
| Transmission Type: | Manual | Emission Standard: | Euro 4 |
| Displacement: | 8 | Customization: | Available | Customized Request |
| Drive type: | 6X4 | Body size: | 10.38×2.5×3.998m |
| Front overhang/rear overhang: | 1.5/3.205m | Wheelbase: | 4025+1350mm |
| Rated load: | 9.7 tons | Vehicle weight: | 15.23 tons |
| Maximum speed: | 90km/h | Front track/rear track: | Front track: 2022, rear track: 2022mm |
| engine model: | Sinotruk D10.34-40 | Fuel type: | diesel fuel |
| Number of cylinders: | 6 cylinders | Maximum output power: | 247kW |
| Maximum horsepower: | 336 horsepower | Displacement: | 9.726L |
| Emission Standards: | National Four | Engine Type: | In-line |
| Vehicle announcement: | TZ5257GJBZ4ND | Vehicle type: | Concrete mixer truck |
| Top brand: | Yate Heavy Industry | Vehicle Origin: | Tangshan |
| Stirring volume: | 4.5m³ | | |
| Gearbox Model: | HW15710 | Number of gears: | 10 levels |
| Chassis Brand: | Sinotruk HOWO (HOWO) | Chassis Model: | ZZ1257N4047D1 |
| Chassis series: | Sinotruk HOWO | Rear Axle Description: | HC16, double shaft |
| Number of springs: | 9+11 | | |
| Number of tires: | 10 | Tire specifications: | 12.00R20 |
Detailed Pictures for SINOTRUK 10CBM 12CBM HOWO 10 Wheeler Concrete Mixer Truck
Contact Person: Mr. Liu
Tel: +86 13153796988