Model NO.: | ZZ1257N3647N1 | Payload: | 30T |
---|---|---|---|
Fuel: | Diesel | Drive Mode: | 8x4 |
Maximum Horsepower: | 300-400hp | Condition: | Used |
Tyre: | New | Steering System: | Hydraulic Steering With Power Assistance |
Chassis Brand: | Sinotruk Chassis | Color: | Customized |
Cab: | Air Conditioner | Cargo Box Material: | Carbon Steel |
Electric System: | Battery:2X12V/165ah; Alternator:28V-1500 Kw; Sta | Transport Package: | Naked Packing |
Specification: | 10245x2496x3450m | Trademark: | Sinotruk Shacman |
Origin: | China Liangshan | HS Code: | 87019090 |
Supply Ability: | 1000pieces/Year | After-sales Service: | 6 Months |
Warranty: | 6 Months | Certification: | ISO9000, CCC, TS16949, EEC, RoHS, CE |
Transmission Type: | Manual | Emission Standard: | Euro 6 |
Displacement: | 8 | Customization: | Available | Customized Request |
Basic Information | |||
Drive type: | 8X4 | Body size: | 10.63×2.55×3.99m |
Front overhang/rear overhang: | 1.5/2.93 m | Wheelbase: | 1950+2900+1350mm |
Rated load: | 14.77 tons | Vehicle weight: | 16.1 tons |
Maximum speed: | 89km/h | Front track/rear track: | 1963/1963/1878/1878mm |
Engine parameters | |||
engine model: | Xichai CA6DL6-38E6 | Fuel type: | diesel fuel |
Number of cylinders: | 6 cylinders | Maximum output power: | 283kW |
Maximum horsepower: | 380 hp | Displacement: | 8.6L |
Emission Standards: | National VI | Engine Type: | Six cylinders, in-line, supercharged and intercooled |
Rated speed: | 1900RPM | ||
Upload parameters | |||
Vehicle announcement: | CA5310GJBP66K2L1T4E6 | Vehicle type: | Concrete mixer truck |
Top brand: | FAW Jiefang | Vehicle Origin: | shandong |
Stirring volume: | 6.7m³ | ||
Cab parameters | |||
Cab: | 2021 New J6P Fully Floating Flat Top Half Cab | ||
Gearbox parameters | |||
Gearbox Model: | FAW Jiefang CA10TAX160M | Number of gears: | 10 levels |
Chassis parameters | |||
Chassis Brand: | FAW Jiefang | Chassis Model: | CA5310GJBP66K2L1T4E6 |
Chassis series: | Jiefang J6P | Frame size: | 300×80×(8+5)mm |
Front axle description: | New F7N-2050 front axle | Rear Axle Description: | ф290 lightweight wheel reduction bridge |
Speed ratio: | 5.921 | Number of springs: | 2010/9/10 |
clutch: | Φ430 | ||
tire | |||
Number of tires: | 12 | Tire specifications: | 11.00R20 |
Contact Person: Mr. Liu
Tel: +86 13153796988